Социальные сети
Идеальные объеĸты недвижимости для инвестирования - доступны вам прямо сейчас на эĸране вашего устройства.
Надежность, простота и высоĸая доходность!
| Планировки | Спален | Тип объекта | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|
|
2 спальни | Бунгало | 209.22 м² | € 395 000 |
|
2 спальни | Бунгало | 287.58 м² | € 440 000 |
|
3 спальни | Бунгало | 277.8 м² | € 495 000 |
|
3 спальни | Бунгало | 316.77 м² | € 450 000 |
|
2 спальни | Квартира | 108.52 м² | € 295 000 |
|
3 спальни | Квартира | 134.22 м² | € 315 000 |
|
2 спальни | Пентхаус | 178.88 м² | € 395 000 |
|
3 спальни | Пентхаус | 365.98 м² | € 590 000 |
Поможем Вам с выбором в любое время, мы онлайн 24/7. Вы получите полную информацию об интересующем вас объекте и доступных вариантах планировок.
Наша команда поможет вам выбрать идеальную недвижимость в AIRES DEL MEDITERRANEO 4
Ян Вайнрух
Генеральный директор, СЕО