Redes sociales
Las mejores propiedades para inversión disponibles para usted ahora mismo en la pantalla de su dispositivo.
Fiabilidad, simplicidad y alta rentabilidad!
| Planos de pisos | Dormitorios | Tipo de propiedad | Superficie construida | Precio |
|---|---|---|---|---|
|
2 dormitorios | Bungalow | 209.22 m2 | € 395 000 |
|
2 dormitorios | Bungalow | 287.58 m2 | € 440 000 |
|
3 dormitorios | Bungalow | 277.8 m2 | € 495 000 |
|
3 dormitorios | Bungalow | 316.77 m2 | € 450 000 |
|
2 dormitorios | Apartamento | 108.52 m2 | € 295 000 |
|
3 dormitorios | Apartamento | 134.22 m2 | € 315 000 |
|
2 dormitorios | Penthouse | 178.88 m2 | € 395 000 |
|
3 dormitorios | Penthouse | 365.98 m2 | € 590 000 |
Le ayudaremos con su elección en cualquier momento. Estamos en línea 24/7. Recibirá información completa sobre la propiedad que le interesa y las opciones de distribución disponibles.
Nuestro equipo le ayudará a elegir la propiedad ideal en AIRES DEL MEDITERRANEO 4
Yan Vaynruch
General director, CEO